MRHL
Tabela
Grupa A
| # | Klub | Ut | P | N | I | GR | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurofarm Pelister | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| 2 | Partizan | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| 3 | Alkaloid | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 |
| 4 | Dubočica 54 | 3 | 1 | 0 | 2 | -21 | 2 |
| 5 | Lovćen | 4 | 0 | 0 | 4 | -41 | 0 |
Grupa B
| # | Klub | Ut | P | N | I | GR | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 2 | Vardar 1961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | Budva | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Vojvodina | 3 | 1 | 0 | 2 | -15 | 2 |
| 5 | Dinamo Pančevo | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Kriterijumi za redoslijed (kod istog broja bodova): 1) bodovi iz međusobnih susreta · 2) gol-razlika iz međusobnih susreta · 3) postignuti golovi u međusobnim susretima · 4) ukupna gol-razlika · 5) ukupno postignuti golovi · 6) žrijeb